Kategorie
Naši partneři







Ihned k odběru
Popis | Rozměr | ks | Cena |
Jednokřídlé Balkon.dveře, Soft70, sklopně-otočné pravé, Golden oak-Golden oak, křídlo hflv | 830x2265 | 1 | 4.181,- |
Jednokřídlé okno, Soft70, sklopně-otočné pravé, bílé, sklo kůra | 115x1600 | 1 | 3.194,- |
Dvoudílné okno se světlíkem, Soft70, členění od spodu 970-1120, nahoře křídlo sklopně-otočné pravé, dole pevně zasklené, bílé | 698x2090 | 1 | 3.078,- |
Jednokřídlé Balkon.dveře, Soft70, sklopně-otočné pravé, křídlo hflv, (dodací lhůta 3.dny) | 980x2400 | 1 | 3.622,- |
Jednokřídlé okno, Soft70, sklopně-otočné levé, bílé, 3.sklo kůra | 430x750 | 1 | 1.609,- |
Odsuvné balkonové dveře, Soft82, členění 950-950, vlevo odsuvné + zamykatelné s oboustranou klikou, vpravo pevně zasklené, bílé, 3.sklo | 1900x2100 | 1 | 20.371,- |
Typ | Barva | Hloubka | Délka | Cena | ks |
P.I. PVC | Bílý | 150 | 580 | 59,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 180 | 1200 | 140,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 180 | 1600 | 183,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 200 | 900 | 168,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 200 | 2100 | 308,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 230 | 1065 | 196,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 270 | 900 | 200,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 280 | 1130 | 248,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 315 | 1340 | 320,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 470 | 1550 | 593,- | 1 |
P.I. PVC | Bílý | 500 | 1010 | 391,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 160 | 1510 | 243,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 165 | 80 | 137,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 170 | 2150 | 341,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 190 | 800 | 137,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 190 | 2150 | 341,- | 1 |
P.I. PVC | Šedý mramor | 260 | 900 | 211,- | 1 |
Typ | Barva | Hloubka | Délka | Cena | ks |
P.I. DTD | Bílý | 180 | 880 | 202,- | 2 |
P.I. DTD | Bílý | 680 | 950 | 692,- | 1 |
Typ | Barva | Hloubka | Délka | Cena | ks |
P.E. AL Tažený 25 | Bílý | 210 | 540 | 165,- | 2 |
P.E. AL Tažený 25 | Bílý | 210 | 1200 | 308,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Hnědý | 165 | 800 | 177,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Hnědý | 165 | 900 | 194,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 180 | 600 | 155,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 180 | 800 | 191,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 180 | 1800 | 378,- | 2 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 210 | 600 | 181,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 210 | 900 | 246,- | 2 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 210 | 1800 | 446,- | 1 |
P.E. AL Tažený 25 | Světle hnědý | 225 | 900 | 274,- | 1 |
Poslední články
Od začátku roku 2018 přichází do nabídky náší společnosti první tři speciální povrchy označené jako VEKA SPECTRAL. více ->
Máte malé děti, které se doma sami někdy zamkly a už neumí odemknout? Zabouchli jste si někdy dveře s tím, že klíč zůstal zevnitř v zámku a vy máte druhý v kapse? více ->
V Německu, zemi původu plastových oken, byla uspořádána soutěž s cílem najít nejstarší fungující okno. Našlo se nedaleko Hamburku a pochází z roku 1968. Současné výrobky sice jen vzdáleně připomíná, ale pro určité potřeby je stále funkční. více ->
Poslední novinky
Šťastné a Veselé Vánoce a do Nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě přeje Všem zákazníkům a obchodním partnerům za společnost BJ okna s.r.o.
Mgr.Jan Jurášek a jeho tým
Z důvodů blížícího se konce roku si Vás dovolujeme informovat o uzavření provozovny v době vánočních svátků. Posledním pracovním dnem v tomto roce bude čtvrtek 17.12.2020. Po Novém roce Vás opětovně rádi uvítáme ve středu 6.1.2021
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.